





Sockelschweißflansche haben ein socketähnliches Ende, an dem das Rohr für eine sichere und langlebige Verbindung eingesetzt und geschweißt wird.
Diese Sockelflanschflansche verbinden sich mit einer Filetschweißung am ID des Hubs der Steckdose, da das Rohr so ausgelegt ist, dass das Rohr fast bündig gegen die Counterbore des Flansches sitzt. Der Ausdehnungslücke zwischen dem Ende des Rohrs und der Gegenkollegin verlässt gerade genug Platz, um das Rohr innerhalb des Anschlusss einzustellen.
Socket -Schweißflansche am breitesten Anwendungsbereich liegen in Rohren kleiner Abmessungen, die Flüssigkeiten bei hohen Drücken leiten. Der Sockelschweißflansch hat einen Nachteil, als der Flansch anfällig für Spaltkorrosion ist. Korrosive Lösungen aus der Prozessflüssigkeit können sich im Spalt ansammeln und die zwischen der Außenoberfläche des Rohrs und der Steckdosenoberfläche des Flansch gebildeten Spalten, die eine Spaltkorrosion verursachen können. Daher wird nicht empfohlen, den Socket -Schweißflansch in korrosiven Anwendungen zu verwenden.
Einführung
| Standard | ANSI: ANSI B16.5 、 ANSI B16.47 、 MSS SP44 、 ANSI B16.36 、 ANSI B16.48 DIN: DIN2527 、 DIN2566 、 DIN2573 、 DIN2576 、 DIN2641 、 DIN2642 、 DIN2655 、 DIN2656 、 DIN2627 、 DIN2628 、 DIN2629 、 DIN 2631 、 DIN2632 、 DIN2633 、 DIN2634 、 DIN2635 、 DIN2636 、 DIN2637 、 DIN2638 、 DIN2673 BS: BS4504 、 BS4504 、 BS1560 、 BS10 |
| Material | Edelstahl, Duplexstahl usw. |
| Oberfläche | Rostes Öl, heißes Verzerrung |
| Typ | CNC -Schneiden |
| Größe | ASA, ASME, ANSI, BS, EN, DIN, PN, JIS |
| Lieferzeit | Innerhalb von 5-30 Tagen nach Erhalt des Prepaid |
| Verpackung | Sperrholzkoffer oder Palette |
| Anwendung | Öl- und Gas, chemische Industrie, Sanitär, Heizung, Wasserversorgungssysteme, Kraftwerk, Papier- und Zellstoffindustrie, Lebensmittelverarbeitungsindustrie, Strukturrohr, Herstellungsindustrie und allgemeine Anwendungen usw. |
| NPS | AUSWEIS | Od | Bolzenkreis (BC) | Erhöhtes Gesicht (R) | Erhöhtes Gesicht (RF) | H | D | ID 2 | Angehobene Gesichtsdicke (t) | T1 | Flache Gesichtsdicke (T2) | Bolzenloch (b) | Anzahl der Schraubenlöcher |
| ½ | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | 0.063 | 1.19 | 0.38 | 0.62 | 0.62 | 0.38 | 0.56 | 0.62 | 4 |
| ¾ | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | 0.063 | 1.50 | 0.44 | 0.82 | 0.62 | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 4 |
| 1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | 0.063 | 1.94 | 0.50 | 1.05 | 0.69 | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 4 |
| 1¼ | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | 0.063 | 2.31 | 0.56 | 1.38 | 0.81 | 0.56 | 0.75 | 0.62 | 4 |
| 1½ | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | 0.063 | 2.56 | 0.62 | 1.61 | 0.88 | 0.62 | 0.82 | 0.62 | 4 |
| 2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.063 | 3.06 | 0.69 | 2.07 | 1.00 | 0.69 | 0.94 | 0.75 | 4 |
| 2½ | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | 0.063 | 3.56 | 0.75 | 2.47 | 1.12 | 0.82 | 1.06 | 0.75 | 4 |
| 3 | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 0.063 | 4.25 | 0.81 | 3.07 | 1.19 | 0.88 | 1.13 | 0.75 | 4 |
| 3½ | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 0.063 | 4.81 | 0.88 | 3.55 | 1.25 | 0.88 | 1.19 | 0.75 | 8 |
| 4 | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | 0.063 | 5.31 | 0.94 | 4.03 | 1.31 | 0.88 | 1.25 | 0.75 | 8 |
| 5 | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | 0.063 | 6.44 | 0.94 | 5.05 | 1.44 | 0.88 | 1.38 | 0.88 | 8 |
| 6 | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | 0.063 | 7.56 | 1.06 | 6.07 | 1.56 | 0.94 | 1.50 | 0.88 | 8 |
| 8 | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 0.063 | 9.69 | 1.25 | 7.98 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | 0.88 | 8 |
| 10 | 10.88 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | 0.063 | 12.00 | 1.31 | 10.02 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
| 12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 0.063 | 14.38 | 1.56 | 12.00 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
| 14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | 0.063 | 15.75 | 1.63 | 13.25 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
| 16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | 0.063 | 18.00 | 1.75 | 15.25 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
| 18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | 0.063 | 19.88 | 1.94 | 17.25 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
| 20 | 20.20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | 0.063 | 22.00 | 2.13 | 19.25 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20 |
| 22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | 0.063 | 24.25 | 2.38 | 21.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20 |
| 24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | 0.063 | 26.12 | 2.50 | 23.25 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20 |
2007 gegründet und in die Longyou Economic Development Zone in der Provinz Zhejiang im Jahr 2022 gezogen. Es umfasst eine Fläche von 130.000 Quadratmetern, mehr als 30 Produktionslinien, 300 Arbeitern, 20 FuE -Menschen, 30 Inspektionsbevölkerung und eine jährliche Leistung von 50.000 Tonnen.
Es hat ISO9001: 2008 Quality Management System, PED 97/33/EC EU Druckausrüstung -Richtlinie, China Special Equipment Manufacturing Lizenz (Druckrohr) TS -Zertifizierung, ASME -Zertifizierung, Provincial Enterprise Standardization Management System, ISO14000: 2004 -Umweltmanagementsystem, Cleaner Production (Green Enterprise) und Abrating, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifizierungsstellen, bestanden. (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) und koreanisches Register für Versand (KR) Fabrikzertifizierung.
Zu den Hauptprodukten gehören rostfreie Stahlrohre, Rohrverschlüsse, Flansche, Ventile usw., die in Erdöl, chemischen Industrie, Kernindustrie, Schmelzen, Schiffbau, Pharmazeutika, Lebensmittel, Wasserschutz, elektrischer Strom, neuer Energie, mechanischer Geräte und anderen Feldern häufig eingesetzt werden. Das Unternehmen hält sich an den Unternehmensgrund für "Qualität für das Überleben, den Ruf für die Entwicklung" und dient jedem Kunden von ganzem Herzen, eine Win-Win-Situation zu schaffen.





Alle paar Wochen landet eine Zeichnung auf unserem Schreibtisch mit der Aufschrift „1.4404“ in der Materialspalte, und in der folgenden E-Mail wird meist die gleiche Frage gestellt: Trägt dieser...
Mehr anzeigenFragen Sie zehn Personen, was kaltgewalzter Edelstahl bedeutet, und die meisten von ihnen beschreiben ein flaches Produkt: ein Blech oder ein Coil, das auf beiden Seiten glatt ist und normalerwe...
Mehr anzeigenEdelstahl 1.4404 gehört zu den Güten, die leise viel Arbeit erledigen. In den EN-Normen ist 1.4404 die kohlenstoffarme, molybdänhaltige austenitische Sorte, die den meisten Käufern als 316L beka...
Mehr anzeigenWir werden Ihre E -Mail -Adresse niemals und Sie teilen und Sie
Kann sich jederzeit abmelden, versprechen wir.