







Der blinde Flansch spielt eine wichtige Rolle im Pipeline -System. Es ist durch eine feste Platte ohne Bohrung gekennzeichnet, wodurch das Ende eines Rohrs oder eines Gefäßes effektiv versiegelt wird. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Wartung, Prüfung und Isolation von Pipeline.
Sie wurden in verschiedenen Materialien wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl und Legierungsstahl entwickelt und bieten Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen und Druckniveaus. Zu den häufigen Typen gehören erhöhte Gesichtsgesichter (RF) und Flat Face.
In Branchen wie Öl und Gas, petrochemischer und chemischer Verarbeitung werden blinde Flansche weit verbreitet und bieten Anwendungen, die vorübergehende oder dauerhafte Schließung von Pipeline -Terminierungspunkten erfordern. Ihre standardisierten Abmessungen und ihre Kompatibilität mit unterschiedlichen Rohrgrößen machen sie zu einer effizienten Lösung, um die Integrität und Sicherheit der Systeme während der Inspektion, Reinigung oder Änderungsaktivitäten sicherzustellen.
Einführung
| Standard | ANSI/ASME B16.5, DIN, JIS, BS, GB |
| Material | Edelstahl (typischerweise ASTM A182 F304, F316, F321, F347) |
| Oberfläche | Rustöl, Malerei, Malerei (schwarz, gelb), verzinkt, Kraftbeschichtung |
| Typ | Schmieden, mechanisches Schneiden |
| Größe | 1/8 "NB - 48" NB |
| Lieferzeit | Innerhalb von 5-30 Tagen nach Erhalt des Prepaid |
| Verpackung | Holzbox, angepasst nach den Kundenanforderungen |
| Anwendung | Edelstahlblindflansche werden üblicherweise in verschiedenen Anwendungsszenarien in Branchen wie Öl und Gas, Chemikalie, Petrochemie und Stromerzeugung verwendet. |
Blind FlAnes-PN6
| Dn | D | A | C | B | e | F | BOLZEN | Keine LöCher |
| 10 | 75 | 50 | 35 | 12 | 2 | 11 | M10 | 4 |
| 15 | 80 | 55 | 40 | 12 | 2 | 11 | M10 | 4 |
| 20 | 90 | 65 | 50 | 14 | 2 | 11 | M10 | 4 |
| 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 11 | M10 | 4 |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 14 | M12 | 4 |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 3 | 14 | M12 | 4 |
| 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 3 | 14 | M12 | 4 |
| 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 3 | 14 | M12 | 4 |
| 80 | 190 | 150 | 128 | 16 | 3 | 18 | M16 | 4 |
| 100 | 210 | 170 | 148 | 16 | 3 | 18 | M16 | 4 |
| 125 | 240 | 200 | 178 | 18 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 150 | 265 | 225 | 202 | 18 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 200 | 320 | 280 | 258 | 20 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 250 | 375 | 335 | 312 | 22 | 3 | 18 | M16 | 12 |
| 300 | 440 | 395 | 365 | 22 | 4 | 22 | M20 | 12 |
| 350 | 490 | 445 | 415 | 22 | 4 | 22 | M20 | 12 |
| 400 | 540 | 490 | 465 | 22 | 4 | 22 | M20 | 16 |
| 450 | 595 | 550 | 520 | 24 | 4 | 22 | M20 | 16 |
| 500 | 645 | 600 | 570 | 24 | 4 | 22 | M20 | 20 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 26 | M24 | 20 |
| 700 | 860 | 810 | 775 | 40 | 5 | 26 | M24 | 24 |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 44 | 5 | 30 | M27 | 24 |
| 900 | 1075 | 1020 | 980 | 48 | 5 | 30 | M27 | 24 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 52 | 5 | 30 | M27 | 28 |
| 1200 | 1405 | 1340 | 1295 | 60 | 5 | 33 | M30 | 32 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 1510 | 68 | 5 | 36 | M33 | 36 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 1710 | 76 | 5 | 36 | M33 | 40 |
| 1800 | 2045 | 1970 | 1920 | 84 | 5 | 39 | M36 | 44 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 2125 | 92 | 5 | 42 | M39 | 48 |
Blind Flanes-PN10
| Dn | D | a | c | B | e | F | BOLZEN | Keine Löcher |
| 10 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 14 | M12 | 4 |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 14 | M12 | 4 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 14 | M12 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | M12 | 4 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 18 | M16 | 4 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | M16 | 4 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 18 | M16 | 4 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 18 | M16 | 8 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 22 | M20 | 8 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 22 | M20 | 8 |
| 250 | 395 | 350 | 320 | 26 | 3 | 22 | M20 | 12 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 22 | M20 | 12 |
| 350 | 505 | 460 | 430 | 26 | 4 | 22 | M20 | 16 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 4 | 26 | M24 | 16 |
| 450 | 615 | 565 | 532 | 26 | 4 | 26 | M24 | 20 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 4 | 26 | M24 | 20 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 34 | 5 | 30 | M27 | 20 |
| 700 | 895 | 840 | 800 | 38 | 5 | 30 | M27 | 24 |
| 800 | 1015 | 950 | 905 | 42 | 5 | 33 | M30 | 24 |
| 900 | 1115 | 1050 | 1005 | 46 | 5 | 33 | M30 | 28 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 52 | 5 | 36 | M33 | 28 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 60 | 5 | 39 | M36 | 32 |
| 1400 | 1675 | 1590 | 1535 |
| 5 | 42 | M39 | 36 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 1760 |
| 5 | 48 | M45 | 40 |
| 1800 | 2115 | 2020 | 1960 |
| 5 | 48 | M45 | 44 |
| 2000 | 2325 | 2230 | 2170 |
| 5 | 48 | M45 | 48 |
2007 gegründet und in die Longyou Economic Development Zone in der Provinz Zhejiang im Jahr 2022 gezogen. Es umfasst eine Fläche von 130.000 Quadratmetern, mehr als 30 Produktionslinien, 300 Arbeitern, 20 FuE -Menschen, 30 Inspektionsbevölkerung und eine jährliche Leistung von 50.000 Tonnen.
Es hat ISO9001: 2008 Quality Management System, PED 97/33/EC EU Druckausrüstung -Richtlinie, China Special Equipment Manufacturing Lizenz (Druckrohr) TS -Zertifizierung, ASME -Zertifizierung, Provincial Enterprise Standardization Management System, ISO14000: 2004 -Umweltmanagementsystem, Cleaner Production (Green Enterprise) und Abrating, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifikat, ABS -Zertifizierungsstellen, bestanden. (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) und koreanisches Register für Versand (KR) Fabrikzertifizierung.
Zu den Hauptprodukten gehören rostfreie Stahlrohre, Rohrverschlüsse, Flansche, Ventile usw., die in Erdöl, chemischen Industrie, Kernindustrie, Schmelzen, Schiffbau, Pharmazeutika, Lebensmittel, Wasserschutz, elektrischer Strom, neuer Energie, mechanischer Geräte und anderen Feldern häufig eingesetzt werden. Das Unternehmen hält sich an den Unternehmensgrund für "Qualität für das Überleben, den Ruf für die Entwicklung" und dient jedem Kunden von ganzem Herzen, eine Win-Win-Situation zu schaffen.





Alle paar Wochen landet eine Zeichnung auf unserem Schreibtisch mit der Aufschrift „1.4404“ in der Materialspalte, und in der folgenden E-Mail wird meist die gleiche Frage gestellt: Trägt dieser...
Mehr anzeigenFragen Sie zehn Personen, was kaltgewalzter Edelstahl bedeutet, und die meisten von ihnen beschreiben ein flaches Produkt: ein Blech oder ein Coil, das auf beiden Seiten glatt ist und normalerwe...
Mehr anzeigenEdelstahl 1.4404 gehört zu den Güten, die leise viel Arbeit erledigen. In den EN-Normen ist 1.4404 die kohlenstoffarme, molybdänhaltige austenitische Sorte, die den meisten Käufern als 316L beka...
Mehr anzeigenWir werden Ihre E -Mail -Adresse niemals und Sie teilen und Sie
Kann sich jederzeit abmelden, versprechen wir.